Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation adulte et enfant de plus de 6 ans | 26.50 € | ||
Visite d'Aptitude | 36 € | ||
Consultation pour un enfant entre 0 et 6 ans | 31.50 € | ||
Électrocardiogramme [ECG] | De 39,26 € à 82,01€ | ||
Situation de détresse | 74€88 | ||
Consultation fériée dans le cadre de la Permanence de Soins | Entre 51€ et 82€ | ||
Visite d'aptitude au permis de conduire | 36€ |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Dr BONIN est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation adulte et enfant de plus de 6 ans | 25 € | ||
Consultation pour un enfant entre 0 et 6 ans | 30 € | ||
Consultation fériée | 51€50 | ||
Consultation de nuit | 67€50 |
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation adulte et enfant de plus de 6 ans | 25 € | ||
Consultation pour un enfant entre 0 et 6 ans | 30 € | ||
Électrocardiogramme [ECG] | 39€26 | ||
Consultation fériée dans le cadre de la Permanence de Soins | 51€50 | ||
Situation de détresse | 74€88 |
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Dr PIGEAU est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation adulte et enfant de plus de 6 ans | 25 € | ||
Consultation pour un enfant entre 0 et 6 ans | 30 € | ||
Électrocardiogramme [ECG] | 39€26 | ||
Consultation fériée dans le cadre de la Permanence de Soins | 74€88 | ||
Situation de détresse | 51€50 |
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation adulte et enfant de plus de 6 ans | 26.50 € | ||
Visite d'Aptitude | 36 € | ||
Consultation pour un enfant entre 0 et 6 ans | 31.50 € | ||
Électrocardiogramme [ECG] | De 39,26 € à 82,01€ | ||
Situation de détresse | 74€88 | ||
Consultation fériée dans le cadre de la Permanence de Soins | Entre 51€ et 82€ | ||
Visite d'aptitude au permis de conduire | 36€ |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation adulte et enfant de plus de 6 ans | 26.50 € | ||
Visite d'Aptitude | 36 € | ||
Consultation pour un enfant entre 0 et 6 ans | 31.50 € | ||
Électrocardiogramme [ECG] | De 39,26 € à 82,01€ | ||
Situation de détresse | 74€88 | ||
Consultation fériée dans le cadre de la Permanence de Soins | Entre 51€ et 82€ | ||
Visite d'aptitude au permis de conduire | 36€ |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.