Tous les médecins du cabinet sont conventionnés en secteur 1.
Rien de mieux que vous laisser vous-même vous faire une idée de la "simplicité" des cotations tarifaires de la Sécurité Sociale (bon courage!!)
Veuillez noter que certains actes ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale, en particulier toutes les demandes de dossier pour assurances, prêts, sociétés d'assistance, employeur, etc...
Dans ces cas là, une facture vous sera remise lors de votre règlement, mais votre carte vitale ne sera pas utilisée.
Des dépassements d'honoraires peuvent être ponctuellement pratiqués dans les cas suivants:
Veuillez noter que nous pratiquons le tiers-payant pendant la permanence des soins (le soir ou le week-end, en tant que médecin de garde), sous réserve que votre Carte Vitale soit à jour
Le tableau des tarifs conventionnels est constitué de trois colonnes :
Actes et majorations* | Tarif | Consultation ou acte CCAM facturable avec majoration |
---|---|---|
C : consultation au cabinet | 23,00 € | - |
G (C+MMG) : consultation au cabinet majorée de la majoration pour le médecin généraliste (1) | 26,50 € | - |
CS : consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale | 23,00 € | - |
GS (CS+MMG) : consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale avec la majoration pour le médecin généraliste (1) | 26,50 € | - |
TCG : consultation à distance réalisée entre un médecin généraliste et un patient (téléconsultation) (1) | 25,00 € | - |
TC : consultation à distance réalisée entre un médecin généraliste et un patient (téléconsultation), dans le cas où le médecin n’est pas dans les situations évoquées en note (1) où il peut facturer le TCG | 23,00 € | - |
TE2 : acte de téléexpertise d’un médecin sollicité par un autre médecin | 20,00 € | - |
RQD : acte de demande d’une téléexpertise par un professionnel de santé auprès d’un médecin | 10,00 € | - |
APC (ou APV) : avis ponctuel de consultant au cabinet (ou à domicile) | 56,50 € | - |
MCG : majoration de coordination (1) | 5,00 € | G, GS |
MUT : majoration d'urgence du médecin traitant (uniquement si la consultation associée est réalisée à tarif opposable) | 5,00 € | G, GS, C, CS, VG, VGS, V, VS, VL, VSP, TCG, CCX, CCP, COE |
MCU : majoration correspondant urgence (uniquement si consultation associée réalisée à tarif opposable) | 15,00 € | G, GS, C, CS, VG, VGS, V, VS, VL, CCX, CCE, APC, APU, TCG |
MRT : majoration médecin traitant (uniquement si la consultation associée est réalisée à tarif opposable) | 15,00 € | G, GS, C, CS, VG, VGS, V, VS, VL, VSP, TCG, CCX, CCP, COE |
RMT : rémunération spécifique annuelle pour un patient en ALD | 40,00 € | - |
FMT : forfait médecin traitant pour les patients hors ALD (2) | 5,00 € | - |
MOP : majoration personnes âgées du médecin non traitant (3) | 5,00 € | G, GS, CS, VG, VGS, VS, TCG, CCE, CCX, APC, APU |
V : visite à domicile | 23,00 € | - |
VG (V+MMG) : visite à domicile par le médecin généraliste majorée de la majoration pour le médecin généraliste (1) | 26,50 € | - |
VS : visite à domicile par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale | 23,00 € | - |
VGS (VS+MMG) : visite à domicile par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale majorée de la majoration pour le médecin généraliste (1) | 26,50 € | - |
VL : visite longue et complexe réalisée au domicile | 60,00 € | - |
VSP : consultation réalisée au domicile du patient pour soins palliatifs par le médecin traitant | 60,00 € | - |
MD : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée | 10,00 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
MDN : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 20h00 à 00h00 et de 06h00 à 08h00 | 38,50 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
MDI : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 00h00 à 06h00 | 43,50 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
MDD : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié (4) | 22,60 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
ID : indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite | 3,50 € | - |
MN : majoration pour acte de nuit de 20h00 à 00h00 et de 06h00 à 08h00 (5) | 35,00 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS, TC, TCG |
MM : majoration pour acte de nuit de 00h00 à 06h00 (5) | 40,00 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS, TC, TCG |
F : majoration pour acte le dimanche et jour férié (5) (6) | 19,06 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS, TC, TCG |
CRN : majoration spécifique de nuit 20h00 à 0h00/06h00 à 08h00 en cas de consultation au cabinet, permanence des soins dans le cadre de la régulation | 42,50 € | C, CS, G, GS, TC, TCG, actes CCAM |
VRN : majoration spécifique de nuit 20h00 à 00h00/06h00 à 08h00 en cas de visite, permanence des soins dans le cadre de la régulation | 46,00 € | V, VS, VG, VGS, actes CCAM |
CRM : majoration spécifique de milieu de nuit 00h00 à 06h00 en cas de consultation au cabinet, permanence des soins dans le cadre de la régulation | 51,50 € | C, CS, G, GS, TC,TCG, actes CCAM |
VRM : majoration spécifique de milieu de nuit 00h00 à 06h00 en cas de visite, permanence des soins dans le cadre de la régulation | 59,50 € | V, VS, VG, VGS, actes CCAM |
CRD : majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet, permanence des soins dans le cadre de la régulation | 26,50 € | C, CS, G, GS, TC, TCG, actes CCAM |
VRD : majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de visite, permanence des soins dans le cadre de la régulation | 30,00 € | V, VS, VG, VGS, actes CCAM |
SNP (7) : majoration pour la prise en charge par un médecin correspondant non médecin traitant pour un patient adressé par le médecin régulateur du service d’accès aux soins (SAS) pour une prise en charge dans les 48 heures | 15,00 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS, TC, TCG |
IK : indemnité kilométrique en plaine | 0,61 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
IK : indemnité kilométrique en montagne | 0,91 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski | 4,57 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
COE : consultation pour les examens obligatoires dans les 8 jours qui suivent la naissance, au cours du 9e ou du 10e mois, et au cours du 24eou du 25e mois (uniquement à tarif opposable) | 47,50 € | - |
COD : examen obligatoire de l’enfant hors COE (0-6 ans) (1) | 31,50 € | - |
COB : examen obligatoire de l’enfant (6 ans et plus) (1) | 26,50 € | - |
COG : examen obligatoire de l’enfant hors COE (0-6 ans) pour les secteurs 2 non Optam avec dépassement | 28,00 € | - |
COA : examen obligatoire de l’enfant (6 ans et plus) pour les secteurs 2 non Optam avec dépassement | 23,00 € | - |
CCP : première consultation de santé sexuelle, de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles | 47,50 € | - |
CCX : code prestation agrégé pour la consultation complexe CSO (8), CSE (9) et ASE (9bis) | 47,50 € | - |
MTX : majoration pour consultations très complexes (MIS et PIV) (10) (1bis) | 30,00 € | G, GS |
CCE : code prestation agrégé pour la consultation très complexes CTE (11) et MPH (12) | 60,00 € | - |
IMT : consultation initiale d’inscription d’un médecin en tant que médecin traitant pour un patient relevant d’une ALD exonérante | 60,00 € | |
MEG : majoration pour les enfants de 0 à 6 ans | 5,00 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS, TC, TCG |
MIC : majoration pour consultation d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation par le médecin traitant (article 15.5 de la NGAP) si consultation réalisée au tarif opposable (1ter) | 23,00 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS |
MSH : majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité par le médecin traitant (article 15.6 de la NGAP) si consultation réalisée au tarif opposable (1ter) | 23,00 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS |
MU : majoration d'urgence | 22,60 € | V, VS, VG, VGS |
K : acte technique | 1,92 € | - |
STH : forfait de surveillance médicale des cures thermales | 80,00 € | - |
Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatifs à domicile : forfait mensuel de soins | 90,00 € | - |
Modificateur F : valeur de la majoration de dimanche et de jour férié | 19,06 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur M : majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste après examen en urgence d'un patient | 26,88 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur P : valeur de la majoration de nuit pour le médecin généraliste : 20h00 à 00h00 et 06h00 à 08h00 | 35,00 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur S : valeur de la majoration de nuit pour le médecin généraliste : 00h00 à 06h00 | 40,00 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
U03 : consultation correspondant au niveau CCMU 3 du médecin urgentiste (dans un service d'urgence autorisé par l'ARS des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à tarif opposable) | 30,00 € | - |
U45 : consultation correspondant au niveau CCMU 4 ou au niveau CCMU 5 du médecin urgentiste (dans un service d'urgence autorisé par l'ARS des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à tarif opposable) | 46,00 € | - |
Mis à jour le 02 Avr. 2024